



CHAMP 70
Контейнерный погрузчик
Обработка грузов с выдающейся надежностью
Описание
CHAMP 70 — серия 7-тонных контейнерных погрузчиков TREPEL — сочетает высочайшую готовность с чрезвычайно низкими затратами на эксплуатацию и обслуживание, что делает этот универсальный паллетно-контейнерный погрузчик настоящим чемпионом (CHAMP).
Высокая скорость подъема и точное перемещение груза в любых климатических условиях — настоящие эксплуатационные преимущества. Конструкция CHAMP 70 обеспечивает максимальную безопасность обслуживающего персонала, воздушного судна (ВС) и погрузчика. Эти показатели выводят обработку грузов на более высокий уровень.
Технические характеристики
Эксплуатационные характеристики

| Эксплуатационные характеристики | CHAMP 70S | CHAMP 70W | CHAMP 70U |
|---|---|---|---|
| Габариты (Д x Ш x В) | 9.200 x 3.600 x 3.100 mm | 9.200 x 4.300 x 3.100 mm | 9.200 x 4.300 x 3.200 mm |
| Грузоподъемность (обе платформы, подъем и перемещение) | 7.000 kg | 7.000 kg | 7.000 kg |
| Высота подъема передней платформы | от 1.800 до 3.700 mm | от 1.800 до 3.700 mm | от 1.900 до 5.600 mm |
| Высота подъема основной платформы | от 485 до 3.700 mm | от 485 до 3.700 mm | от 485 до 3.700 mm |
| Ширина платформы (между направляющими) | 2.520 mm | 3.300 mm | 3.300 mm |
| Скорость движения | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Преодолеваемый уклон | 5% | 5% | 5% |
| Радиус разворота | 8.700 mm | 8.700 mm | 8.700 mm |
Конструкция
| Двигатель / привод | 4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz TD 2011 L04 (COM IIIA / EPA-TIER3) · Другие двигатели или экологические классы — по запросу | ||
|---|---|---|---|
| Трансмиссия / мосты | Гидростатический привод открытого контура на переднем мосту | ||
| Рулевое управление | Гидроусилитель рулевого управления | ||
| Тормозная система | Двухконтурный гидравлический многодисковый тормоз, дополнительный аварийно-стояночный тормоз с пружинным приводом, динамическое торможение | ||
| Опоры (стабилизаторы) | 6 опор с гидроприводом | ||
| Система перемещения груза | Оцинкованные стальные ролики для продольного перемещения, поперечные приводы на передней платформе, направляющие с гидравлической регулировкой на передней платформе | ||
| Гидросистема | Центральный гидравлический блок клапанов, клапаны с контрольной лампой | ||
| Электрооборудование | 24V, релейное управление | ||




CHAMP 70We NEO
Контейнерный электропогрузчик
7-тонный погрузчик с полной производительностью
Описание
CHAMP 70We NEO основан на новой концепции электрогидравлической силовой системы. Эта силовая система разделена на три отдельные функции — привод, подъем платформы и вспомогательная гидравлика.
Раздельная система целенаправленно подает энергию на каждую функцию, увеличивая время работы от батареи. Передовая технология позволяет рекуперировать энергию при опускании основной платформы. Долговечные электрические компоненты силовой передачи обеспечивают низкие затраты на обслуживание.
Технические характеристики
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационные характеристики | CHAMP 70Se NEO | CHAMP 70We NEO |
|---|---|---|
| Габариты (Д x Ш x В) | 9.200 x 3.600 x 3.100 mm | 9.200 x 4.300 x 3.100 mm |
| Грузоподъемность (обе платформы, подъем и перемещение) | 7.000 kg | 7.000 kg |
| Высота подъема передней платформы | от 1.800 до 3.700 mm | от 1.800 до 3.700 mm |
| Высота подъема основной платформы | от 485 до 3.700 mm | от 485 до 3.700 mm |
| Ширина платформы (между направляющими) | 2.520 mm | 3.270 mm |
| Скорость движения | 12 km/h | 12 km/h |
| Преодолеваемый уклон | 6% | 6% |
| Радиус разворота | 9.200 mm | 9.200 mm |
Конструкция
| Двигатель / привод | 3 электродвигателя · Электродвигатель привода 22 kW · Подъем основной платформы 32 kW · Рабочая гидросистема 12 kW · Тяговые батареи: 3 варианта свинцово-кислотных батарей 80 V · доступные емкости (625 Ah / 810 Ah / 1.125 Ah) | |
|---|---|---|
| Трансмиссия / мосты | Прямой электропривод переднего моста | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель рулевого управления | |
| Тормозная система | Двухконтурная гидравлическая тормозная система, многодисковые тормоза в масляной ванне | |
| Опоры (стабилизаторы) | 6 опор с гидроприводом | |
| Система перемещения груза | Оцинкованные стальные ролики для продольного перемещения, поперечные приводы на передней платформе, направляющие с гидравлической регулировкой на передней платформе, боковая загрузка и поворот ULD в задней части основной платформы | |
| Гидросистема | Приоритетный клапан контура рулевого управления и тормозов, клапаны с контрольной лампой | |
| Электрооборудование | 24 V DC, сочетание обычных реле и контроллеров PLC. Где возможно, функции логики управления выполняет контроллер PLC | |



