



CHAMP 350
Podnośnik kontenerowy
Jedyny prawdziwy 35-tonowy podnośnik na świecie
Opis
Unikalny udźwig 35 ton na platformie głównej i przedniej czyni CHAMP 350 podnośnikiem o największych możliwościach na świecie.
Jego różnorodność i zdolność dostosowania do specyficznych wymagań rynku, dostępne w wykonaniu dostosowanym fabrycznie, czynią ten model absolutnym mistrzem w operacjach cargo lotniczego.
Dane techniczne
Parametry robocze
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 13.100 x 4.500 x 3.870 mm (konfiguracja standardowa) |
|---|---|
| Udźwig (obie platformy, podnoszenie i przenoszenie) | 35.000 kg |
| Wysokość podnoszenia platformy przedniej / głównej | 2.100 do 5.600 mm / 490 do 5.600 mm |
| Szerokość załadunkowa (między prowadnicami) | 3.310 mm |
| Prędkość jazdy | 10–13 km/h |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 5% |
| Promień skrętu | 16.000 mm |
Konstrukcja
| Silnik | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny Deutz TCD 2012 L04 2V (COM IIIA / EPA-TIER3) · Inne silniki lub klasy emisji na zapytanie |
|---|---|
| Przekładnia / osie | Napęd hydrostatyczny w układzie otwartym na skrętnej osi przedniej, układ kół wahaczowych (bogie) na osi tylnej |
| Układ kierowniczy | Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego |
| Układ hamulcowy | Dwuobwodowy hydrauliczny wielotarczowy hamulec mokry, dodatkowy sprężynowy awaryjny hamulec postojowy, hamowanie dynamiczne |
| Podpory | 6 podpór sterowanych hydraulicznie |
| System przenoszenia ładunku | Rolki stalowe ocynkowane do przesuwu wzdłużnego, załadunek boczny i obrót w tylnej części platformy głównej, załadunek boczny w przedniej części platformy głównej, ograniczniki i prowadnice sterowane hydraulicznie na platformie głównej |
| Układ hydrauliczny | Centralny blok zaworów hydraulicznych, zawory z lampką kontrolną, zasilany elektrycznie awaryjny układ hydrauliczny do opuszczania platform i podnoszenia podpór |
| Instalacja elektryczna | 24V, sterowanie przekaźnikowe |




CHAMP 350e
Elektryczny podnośnik kontenerowy
Wszechstronna maszyna z napędem elektrycznym
Opis
Dzięki łącznej mocy napędu około 270 kW, rozłożonej na 3 synchroniczne silniki elektryczne chłodzone cieczą, dedykowane i dobrane do konkretnych zadań, takich jak jazda lub podnoszenie, CHAMP 350e jest jednym z najmocniejszych i najbardziej wszechstronnych podnośników do głównego pokładu z napędem elektrycznym na rynku.
Równoważny swojemu spalinowemu bratu pod względem obsługi i eksploatacji, CHAMP 350e stanowi idealne bezemisyjne uzupełnienie Państwa floty GSE.
Dane techniczne
Parametry robocze
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 13.100 x 4.500 x 3.870 mm (konfiguracja standardowa) |
|---|---|
| Udźwig (obie platformy, podnoszenie i przenoszenie) | 35.000 kg |
| Wysokość podnoszenia platformy przedniej / głównej | 2.100 do 5.600 mm / 490 do 5.600 mm |
| Szerokość załadunkowa (między prowadnicami) | 3.310 mm |
| Prędkość jazdy | 10–12 km/h |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 6% |
| Promień skrętu | 16.000 mm |
Konstrukcja
| Silnik / napęd | 3 silniki elektryczne · Silnik napędu 94.4 kW* · Podnoszenie MPF 108 kW* · Podnoszenie FPF i układ hydrauliki roboczej 65.9 kW* · Bateria trakcyjna: akumulator litowo-jonowy 400 V, chłodzony cieczą · Falownik chłodzony cieczą, 1 falownik na silnik elektryczny · Ładowarka pokładowa chłodzona cieczą, 22 kW |
|---|---|
| Przekładnia / osie | Bezpośredni napęd elektryczny osi przedniej |
| Układ kierowniczy | Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego |
| Układ hamulcowy | Dwuobwodowy hydrauliczny wielotarczowy hamulec mokry, dodatkowy sprężynowy awaryjny hamulec postojowy |
| Podpory | 6 podpór sterowanych hydraulicznie |
| System przenoszenia ładunku | Rolki stalowe ocynkowane do przesuwu wzdłużnego, układ obrotu w tylnej części platformy głównej, prowadnice regulowane hydraulicznie na platformie przedniej |
| Układ hydrauliczny | Zawór priorytetowy dla układu kierowniczego i hamulcowego, zawory z lampką kontrolną |
| Instalacja elektryczna | 24V DC, połączenie zwykłych przekaźników i sterowników PLC. Tam, gdzie to możliwe, funkcje logiki sterowania realizuje sterownik PLC |
*Moc nominalna



